- +7(3852) 53 32 80
- Техагросервис, г. Барнаул, Гридасова, 7а
- sale@tehagro.pro
ТРАКТОР ХТА-208.1CХ

ХТА-208.1СХ трактор колёсный, сельскохозяйственный общего назначения 3-го тягового класса с задним 2/3-точечным навесным устройством и ВОМ.
Установлен дизельный двигатель ЯМЗ-236М2 производства ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ» (Ярославский моторный завод).
Система очистки воздуха дизеля двухступенчатая с мультициклоном и бумажным фильтром.
КПП с переключением на ходу без разрыва потока мощности гидроподжимными муфтами, количество передач переднего/заднего хода 12/4 (по заказу 16/8).
Гидросистема навесного устройства с модернизированным распределителем МР-80 обеспечивает расширенный диапазон основных показателей и уменьшение усилия управления золотниками.
Кабина с кондиционером и аудиосистемой.
Рулевая колонка с насос-дозатором (Болгария) регулируется по углу наклона и высоте.
Очистка воздуха, подаваемого в кабину, осуществляется бумажным фильтром.
Напряжение электрооборудования -24В, мощность генератора –1400 Вт.
Возможна установка на трактор капота «аллигаторного» типа с газовыми пружинами.
Трактор отлично справляется с такими энергоемкими сельскохозяйственными операциями, как боронование, пахота, сплошная культивация и др.
| Технические характеристики | ||
| Колесная схема | 4х4, постоянный привод заднего моста, подключаемый передний | |
| Модель двигателя | ЯМЗ-236М2 ЯМЗ-238М2 ЯМЗ-236НЕ | |
| -количество и расположение цилиндров | V-образный 8, V-образный 6, V-образный 6, | |
| -рабочий объем, л | 11,15 14,86 11,15 | |
| -мощность номинальная, кВт/л.с. | 132 / 180 176 / 240 169 / 230 | |
| -частота вращения номинальная, об/мин | 2100 | |
| Муфта сцепления | Механическая с гидрофицированным переключением передач на ходу без разрыва потока мощности | |
| Коробка передач | Механическая с гидрофицированным переключением передач на | |
| Количество передач переднего/заднего хода | 12 / 4 (16/9 по заказу) | |
| Скорости движения переднего хода, км/ч | 3,72-31,00 | |
| Скорости движения заднего хода, км/ч | 5,63-8,86 | |
| Вал отбора мощности задний | Независимый двухскоростной | |
| -частота вращения ВОМ, об/мин | 1000 или 540 | |
| -максимальная мощность на ВОМ, кВт (л.с.) | 100 (136) | |
| Навесное устройство заднее (опция) | двухцилиндровое грузоподъемностью до 6т | |
| Шины | 23,1R26, 21,3R24, 620/75R26, 28LR26 | |
| Гидросистема навесного устройства: | ||
| -тип насоса | Шестеренный | |
| -производительность, л/мин | 90 | |
| -номинальное давление, bar | 160 | |
| -количество гидровыводов | 4 | |
| Габаритные размеры: | ||
| -длина, мм | 6380 | |
| -ширина, мм | 2460 | |
| -высота, мм | 3300 | |
| Дорожный просвет, мм | 435 | |
| Колея, мм | 1860 | |
| Масса, кг | 8750 8810 8950 | |
Комплектация тракторов ХТА-208.1СХ
